誰もが参加できる“本格“イベントへ
Alliance(アライアンス)は、フィギュアメーカーが主体となり「配信を体感し、配信界を知り、商品化したいストリーマーを探す」プロジェクト。素敵な配信者を見い出し、応援する様々な企画を展開。
ASL(Alliance Server League)は、その中核企画であり、様々なイベントを開催している。
参加者が楽しめ、人気になれば本望。あなたも参戦して、一緒にイベントを楽しみましょう。
ASL LOG: 関連情報
Team List: チームリスト
✅ Recruiting Members
4チームでの「APEX」イベントではじまったASLは、APEXカスタム定期化(20チーム編成)を目指しています。
APEXだけでなく「ヴァロラント」「オーバーウォッチ2」でもトライアル・イベントを開催。こちらもイベント定期化にむけて参戦希望者の募集を開始しました!
また、キャプテン候補は自薦・他薦問いません!
Apex Legends
⏭ カスタム定期開催にむけ参加者募集中
VALORANT
⏭ イベント定期化にむけて参加者募集中
Overwatch2
⏭ イベント定期化にむけて参加者募集中
Number of Entries
| Rank | Team | Total | APEX | VALO | OW2 | etc. | 現CAP | PR Brand | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Team-S: Sharks | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | Union Creative | サーバー主がオーナー兼CAPのチーム。野球でいえば巨人。強くはない |
| 🥇 | Team-P: Powers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | | サーバー内人気No.1チーム。雰囲気、エントリー状況も◎ 野球なら阪神 |
| 🥉 | Team-H: Hornets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | | 信頼性も貢献度もMAXのCAPありきで発足したチーム |
| 🥉 | Team-X: X-Guild | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 空き枠 ※3ヶ月無料 | 強さと若さがウリ。現CAP代行は様々なゲームに順応する才能あり |
| 5 | Team-E: EagleEyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 情報系ブログでの拡散力も魅力。ただASLでの活動頻度は低い | |
| 5 | Team-W: WolfPacks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 女性ストリーマーのみで編成されるチーム。ターゲットが女性のPRは向きそう |
ℹ️ PR Brand
ASLではチームごとの「PRブランド」を募集しています。応援・サポート・スポンサードを通じて、配信やSNSで商品/サービスのPRをお手伝い。
初回お試しPRで料金は発生しません。「お祭りの提灯に社名(店舗名、個人名、商品名も可)を入れる」くらいの気軽さで活用ください。
Series List: シリーズリスト
Apex Legends in the ASL
運営/配信サポート:
バナー/イラスト協力:
| Rank | Team | Total | day1 | day2 | day3 | day4 | Captain | Invited players | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | Team-E: EagleEyes | 52 | 13 | 1 | 14 | 24 | ![]() | | パワフルな面々を人気ブロガーが率いる |
| 2 | Team-S: Sharks | 31 | 5 | 8 | 6 | 12 | ![]() | | 知名度や注目度の高い配信者が集結 |
| 3 | Team-P: Powers | 22 | 4 | 7 | 1 | 10 | ![]() | | 優勝予想で人気No.1。ASGS出場者も |
| 4 | Team-W: WolfPacks | 21 | 8 | 5 | 0 | 8 | ![]() | | 最も華麗な実力派女性カルテットチーム |
VALORANT in the ASL
運営/配信サポート:
バナー/イラスト協力:
| Rank | Team | Win | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Captain | Regular | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team-S: Sharks | 1 | \ | ⚔️ | ⚪ | ⚔️ | ![]() | | 実質4人でも勝てる事を証明 |
| 1 | Team-P: Powers | 1 | ⚔️ | \ | ⚔️ | ⚪ | ![]() | | オーディンの猛威で形勢逆転 |
| 3 | Team-H: Hornets | 0 | ⚫ | ⚔️ | \ | ⚔️ | ![]() | | 壁を削り続ける女傑が覚醒か |
| 3 | Team-X: X-Guild | 0 | ⚔️ | ⚫ | ⚔️ | \ | ![]() | | いそらむコンビを中心に攻撃的 |
Overwatch2 in the ASL
運営/配信サポート:
バナー/イラスト協力:
| Rank | Team | WIN | 1st | 2nd | 3rd | OTH | Captain | Regular | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | Team-X: X-Guild | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | | 初回を制し暫定王者 |
| 2 | Team-S: Sharks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | | 鯖主の面目を保つ |
| 3 | Team-P: Powers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | | 限界を超えはじめ |
| 4 | Team-H: Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | | 反撃の狼煙あがる |
✅ Specialist wanted
イベントのクオリティアップ、活性化につながる専門的なスキルを幅広く求めております。
(一例としてイラストであれば、有償提案から「ファンアートをPRになるので使って欲しい」という方まで)
運営スタッフ
⏭ ルール決め、PR、進行管理などのサポート
解説・実況者
⏭ 各ゲームの見識があり語りがスムーズな方
関連イラスト
⏭ イベントバナーに使用できるもの、または、イベントバナーそのもの
Schedule: スケジュール
| Event | Entry Teams | Comment | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 21:00 | APEX | ASL 特別企画 スズキカスタム | +17 | 全てをsuzukiが仕切る第1回スズキ杯 | |
| 2025/10/18 21:30 | VALORANT | ASL Traial Run VALORANT #2 | | Suzuki50&限界を超えるマンが実況デビュー | |
| 2025/08/31 21:30 | VALORANT | ASL Traial Run VALORANT #1 | | 二大巨頭のプライドとTシャツをかけた戦い | |
| 2025/08/02 22:00 | OW2 | ASL Traial Run Overwatch2 #1 | | ましゅまろ代行CAPでチームXが登場 | |
| 2025/06/07 21:00 | APEX | ASL APEX(ASL開幕記念企画) | | 招待選手による4チームで、ASL開幕 | → More |




